
Tanggal Penutupan : 22 September 2013
Tingkat Sarjana (S1)
| No | Jurusan/ Program Studi | Jabatan | Golongan/ Ruang | Formasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Akuntansi | Pemeriksa | III/a | 88 |
| 2 | Ekonomi Manajemen | Pemeriksa | III/a | 15 |
| 3 | Ilmu Hukum | Pemeriksa | III/a | 40 |
| 4 | Teknik Sipil | Pemeriksa | III/a | 10 |
| 5 | Hubungan Internasional | Pemeriksa | III/a | 2 |
| 6 | Teknik Informatika/ Ilmu Komputer/ Sistem Informatika | Pemeriksa | III/a | 10 |
| Jumlah | 165 | |||
Daftar Di Sini
Post a Comment